新聞中心
來源:www.zlkjs.com 瀏覽:0 發布時間:2014-09-15

| 型號 | FLYC-25A | FLYC-32A | FLYC-40A | FLYC-50A | FLYC-63A | FLYC-100A | FLYC-150A | ||||
| 額定流量L/min | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 | 150 | ||||
| 額定壓力Mpa | 0.6 | ||||||||||
| 壓力損失Mpa | ≤0.01 | ||||||||||
| 粗過濾um | 100 | ||||||||||
| 精過濾um | 3、5、10、20、40 | ||||||||||
| 濾芯更換壓差Mpa | 0.2 | ||||||||||
| 使用溫度℃ | 5-80 | ||||||||||
| 油液粘度cSt | 10-160 | ||||||||||
| 電壓 | AC380V三相 50HZ | ||||||||||
| 功率Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | ||||
| 重量Kg | 38 | 67 | 78 | 85 | 88 | 103 | 139 | ||||
上一篇:液壓油濾油車--杜絕液壓污染 下一篇:過濾精度在濾油車中的作用
主營產品:濾油機
關于我們 技術支持:移寶客全網營銷 備案號:豫ICP備11019652號-11
豫公網安備41071102000864號
Copyright ©2005-2016 JIAJIEBAO All Rights Reserved 新鄉市佳潔寶濾器有限公司 版權所有