新聞中心
來源:www.zlkjs.com 瀏覽:0 發(fā)布時間:2017-08-31

| 型號 | ZLYC-25 | ZLYC-32 | ZLYC-50 | ZLYC-100 | ZLYC-150 | ZLYC-200 |
| 額定流量L/min | 25 | 32 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 額定壓力MPA | 0.6 | |||||
| 真空度Pa | ≤-0.095 | |||||
| 濾后含水量PPm | 5-30 | |||||
| 濾后含氣量 | ≤0.2% | |||||
| 粗過濾精度um | 100um | |||||
| 1級精度um | 10um 20um | |||||
| 2級精度um | 3um,5um | |||||
| 濾芯更換壓差Mpa | 0.2Mpa | |||||
| 電壓V | AC380V三相 50HZ | |||||
| 總功率Kw | 18 | 26 | 36 | 65 | 65 | 135 |
| 重量Kg | 360 | 470 | 680 | 840 | 960 | 1500 |
上一篇:液壓油污染控制 下一篇:液壓油濾油車--杜絕液壓污染
主營產(chǎn)品:濾油機(jī)
關(guān)于我們 技術(shù)支持:移寶客全網(wǎng)營銷 備案號:豫ICP備11019652號-11
豫公網(wǎng)安備41071102000864號
Copyright ©2005-2016 JIAJIEBAO All Rights Reserved 新鄉(xiāng)市佳潔寶濾器有限公司 版權(quán)所有