Y型過(guò)濾器


| 口徑 |
最大 流量 |
手搖刷式過(guò)濾器 | |||||||
|
型號(hào) 規(guī)格 |
φ | L | L1 | L2 | L3 | H | 重量 | ||
| mm | T/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KG | |
| 50 | 19 | JBYS | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 650 | 74 |
| 80 | 50 | JBYS | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 660 | 75 |
| 100 | 80 | JBYS | 159 | 300 | 700 | 80 | 810 | 670 | 76 |
| 125 | 125 | JBYS | 219 | 350 | 750 | 80 | 820 | 680 | 80 |
| 150 | 180 | JBYS | 275 | 350 | 800 | 80 | 950 | 720 | 114 |
| 200 | 320 | JBYS | 325 | 525 | 850 | 80 | 1050 | 850 | 154 |
| 250 | 490 | JBYS | 377 | 650 | 900 | 80 | 1350 | 1050 | 260 |
| 300 | 710 | JBYS | 426 | 700 | 950 | 100 | 1740 | 1360 | 405 |
| 350 | 970 | JBYS | 478 | 820 | 1170 | 100 | 2350 | 1740 | 580 |
上一篇:DN50手搖刷式過(guò)濾器 下一篇:DN100手搖刷式水過(guò)濾器
主營(yíng)產(chǎn)品:濾油機(jī)
關(guān)于我們 技術(shù)支持:移寶客全網(wǎng)營(yíng)銷 備案號(hào):豫ICP備11019652號(hào)-11
豫公網(wǎng)安備41071102000864號(hào)
Copyright ©2005-2016 JIAJIEBAO All Rights Reserved 新鄉(xiāng)市佳潔寶濾器有限公司 版權(quán)所有